Труборезы внутренние механические типа РВ
Назначение
Труборезы внутренние предназначены для отрезания в скважине части колонны бурильных, обсадных или насосно-компрессорных труб для последующего извлечения на поверхность при проведении ремонтно-восстановительных работ.
Конструкция
Труборез внутренний состоит из корпуса, трех резцов, установленных шарнирно в продольных пазах корпуса, клинового устройства подачи резцов с подшипником скольжения и пружиной для обеспечения легкой и плавной передачи усилия на резцы; трех плашек заякоревающего узла, перемещающихся по продольным наклонным пазам типа «ласточкин хвост» и обеспечивающих заякоревание трубореза в разрезаемой трубе на любой заданной глубине, штока корпуса, наконечника, блока фрикционных пружин или плашек с устройством фиксации заякоревающего узла в транспортном положении.
При оформлении заказа следует указывать:
- шифр типоразмера трубореза;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
Рекомендуется заказывать запасные части:
- резцы 6 шт. (2 комплекта);
- оси резцов 6 шт. (2 комплекта);
- пружины резцов 6 шт. (2 комплекта);
- фрикционные пружины 3 шт. (1комплекта).
Шифр типоразмера | Условный диаметр разрезаемых труб | Наружный диаметр корпуса | Диаметр промывочного канала | Присоединительная резьба | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | мм | inch | мм | inch | |||
РВ-48 | 48 | 1 7/8 | 36 | 1 27/64 | - | - | З-30 | NC 10 |
РВ-60 | 60 | 2 3/8 | 47,6 | 1 7/8 | - | - | З-38 | NC 13 |
РВ-73 | 73 | 2 7/8 | 57,5 | 2 17/64 | - | - | З-44 | NC 16 |
РВ-89 | 89 | 3 1/2 | 67 | 2 41/64 | 9 | 23/64 | З-44 | NC 16 |
РВ-102 | 102 | 4 | 80,5 | 3 11/64 | 12 | 15/32 | З-66 | 2 3/8 Reg |
РВ-114 | 114 | 4 1/2 | 90 | 3 35/64 | 12 | 15/32 | З-73 | NC 26 |
РВ-127 | 127 | 5 | 102 | 4 1/64 | 20 | 51/64 | З-73 | NC 26 |
РВ-140 | 140 | 5 1/2 | 110 | 4 21/64 | 22 | 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
РВ-146 | 146 | 5 3/4 | 117 | 4 39/64 | 22 | 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
РВ-168 | 168 | 6 5/8 | 132 | 5 13/64 | 22 | 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
РВ-178 | 178 | 7 | 143 | 5 5/8 | 25 | 63/64 | З-117 | 4 1/2 Reg |
РВ-194 | 194 | 7 5/8 | 159 | 6 1/4 | 32 | 1 17/64 | З-117 | 4 1/2 Reg |
РВ-219 | 219 | 8 5/8 | 188 | 7 13/32 | 32 | 1 17/64 | З-147 | 5 1/2 FH |
РВ-245 | 245 | 9 5/8 | 200 | 7 7/8 | 33 | 1 5/16 | З-147 | 5 1/2 FH |
РВ-273 | 273 | 10 3/4 | 241 | 9 1/2 | 44 | 1 47/64 | З-147 | 5 1/2 FH |
РВ-299 | 299 | 11 3/4 | 266 | 10 15/32 | 44 | 1 47/64 | З-147 | 5 1/2 FH |
*По согласованию возможно изготовление любых типоразмеров, не указанных в таблице