Фрезеры пилотные типов 20Ф
Назначение:
Фрезеры пилотные предназначены для фрезерования элементов трубных колонн (НКТ, бурильных труб, муфт, замков, хвостовиков, пакеров и др.) при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
Конструкция:
Фрезер пилотный состоит из корпуса, изготовленного из высокопрочной легированной стали. В центральной части нижнего торца корпуса закреплен направляющий шток (пилот). В верхней части корпуса выполнена присоединительная резьба, в нижних торцах и боковых поверхностях корпуса и штока- отверстия и соответствующие каналы для обеспечения эффективного охлаждения и интенсивной промывки и выноса стружки, нижние торцевые поверхности корпуса фрезера и штока оснащены режущими элементами. Фрезеры пилотные типа 20Ф, предназначены преимущественно для разбуривания взрывных алюминиевых пакеров типа ВП в эксплуатационных колоннах, оснащены режущими вставками из быстрорежущей стали типа Р18.
При оформлении заказа на поставку пилотных фрезеров следует указывать:
- шифр типоразмера фрезера;
- наружный диаметр фрезера, если он отличается от приведенного в таблице;
- наружный диаметр пилота, если он отличается от приведенного в таблице;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
- дополнительные требования к конструкции фрезера, если они необходимы.
Шифр типоразмера | Наружный диаметр фрезера | Наружный диаметр пилота | Присоединительная резьба | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | мм | inch | |||
20Ф 94-46 | 94 | 3 11/16 | 46 | 1 13/16 | З-44 | NC-16 |
20Ф 96-46 | 96 | 3 25/32 | 46 | 1 13/16 | З-44 | NC-16 |
20Ф 106-48 | 106 | 4 3/16 | 48 | 1 7/8 | З-73 | NC-26 |
20Ф 118-56 | 118 | 4 21/32 | 56 | 2 7/32 | З-73 | NC-26 |
20Ф 121-56 | 121 | 4 3/4 | 56 | 2 7/32 | З-73 | NC-26 |
20Ф 124-61 | 124 | 4 7/8 | 61 | 2 13/32 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
20Ф 127-61 | 127 | 5 | 61 | 2 13/32 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
20Ф 140-73 | 140 | 5 1/2 | 73 | 2 7/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 144-73 | 144 | 5 21/32 | 73 | 2 7/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 148-73 | 148 | 5 13/16 | 73 | 2 7/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 150-73 | 150 | 5 29/32 | 73 | 2 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 156-73 | 156 | 6 5/32 | 73 | 2 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 164-73 | 164 | 6 15/32 | 73 | 2 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 168-73 | 168 | 6 5/8 | 73 | 2 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg |
20Ф 180-85 | 180 | 7 3/32 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
20Ф 187-85 | 187 | 7 3/8 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
20Ф 191-85 | 191 | 7 17/32 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
20Ф 206-85 | 206 | 8 1/8 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
20Ф 212-85 | 212 | 8 11/32 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
20Ф 216-85 | 216 | 8 1/2 | 85 | 3 11/32 | З-133 | NC 50 |
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.