Фрезеры райберы типов 21Ф и 22Ф
Назначение:
Фрезеры-райберы предназначены для прорезки обсадной колонны с целью забуривания нового ствола при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
Конструкция:
Фрезер-райбер состоит из корпуса, изготовленного из высокопрочной легированной стали и режуще-истирающей напайки, состоящей из частиц дроблёного карбида вольфрама, внедрённых в матрицу из никельсодержащей латуни. Режуще-истирающие элементы напаяны в виде полос. В верхней части корпуса выполнена присоединительная резьба, а в нижнем торце и боковой конической поверхности - отверстия, обеспечивающие эффективное охлаждение и интенсивную промывку для выноса стружки.
Изготавливается два типа фрезеров-райберов, отличающихся друг от друга формой боковой конической поверхности и расположением режуще-истирающих элементов.
Райберы типа 21Ф имеют режущие элементы на конической и цилиндрической поверхностях корпуса, а райберы типа 22Ф - только на конической.
Фрезеры райберы типа 22Ф, для работы в колоннах условным диаметром 146 мм и более, поставляются комплектно, по три фрезера в комплекте, отличающихся конусностью и диаметром. Прорезка "окна" производится последовательным спуском фрезеров райберов с увеличивающимся диаметром.
При оформлении заказа на поставку пилотных фрезеров следует указывать:
- шифр типоразмера фрезера;
- наружный диаметр фрезера, если он отличается от приведенного в таблице;
- наружный диаметр пилота, если он отличается от приведенного в таблице;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
- дополнительные требования к конструкции фрезера, если они необходимы.
Тип 21Ф
Шифр типоразмера | Условный диаметр колонны | Наружный диаметр фрезера | Наружный диаметр нижнего торца | Присоединительная резьба | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | мм | inch | мм | inch | |||
21Ф 59-27 | 73 | 2 7/8 | 59 | 2 5/16 | 27 | 1 1/16 | З-38 | NC-13 |
21Ф 75-44 | 89 | 3 1/2 | 75 | 2 15/16 | 44 | 1 3/4 | З-44 | NC-16 |
21Ф 86-40 | 102 | 4 | 86 | 3 3/8 | 40 | 1 9/16 | З-44 | NC-16 |
21Ф 96-46 | 114 | 4 1/2 | 96 | 3 25/32 | 46 | 1 13/16 | З-66 | 2 3/8 Reg |
21Ф 105-52 | 127 | 5 | 105 | 4 1/8 | 52 | 2 1/16 | З-73 | NC-26 |
21Ф 114-56 | 140 | 5 1/2 | 114 | 4 1/2 | 56 | 2 7/32 | З-73 | NC-26 |
21Ф 121-61 | 146 | 5 3/4 | 121 | 4 3/4 | 61 | 2 13/32 | З-76 | 2 7/8 Reg |
21Ф 140-78 | 168 | 6 5/8 | 140 | 5 1/2 | 78 | 3 1/16 | З-88 | 3 1/2 Reg |
21Ф 150-82 | 178 | 7 | 150 | 5 29/32 | 82 | 3 7/32 | З-88 | 3 1/2 Reg |
21Ф 164-90 | 194 | 7 5/8 | 164 | 6 15/32 | 90 | 3 17/32 | З-88 | 3 1/2 Reg |
21Ф 193-106 | 219 | 8 5/8 | 193 | 7 19/32 | 106 | 4 3/16 | З-133 | NC-50 |
21Ф 216-116 | 245 | 9 21/32 | 216 | 8 1/2 | 116 | 4 9/16 | З-133 | NC-50 |
21Ф 300-245 | 324 | 12 3/4 | 300 | 11 13/16 | 245 | 9 21/32 | З-147 | 5 1/2 FH |
Тип 22Ф
Шифр типоразмера | Условный диаметр колонны | Наружный диаметр фрезера | Наружный диаметр нижнего торца | Присоединительная резьба | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | мм | inch | мм | inch | |||
22Ф 59-27 | 73 | 2 7/8 | 59 | 2 5/16 | 27 | 1 1/16 | З-38 | NC-13 |
22Ф 75-44 | 89 | 3 1/2 | 75 | 2 15/16 | 44,4 | 1 3/4 | З-44 | NC-16 |
22Ф 86-40 | 102 | 4 | 86 | 3 3/8 | 40 | 1 9/16 | З-44 | NC-16 |
22Ф 89-45 | 114 | 4 1/2 | 89 | 3 1/2 | 45 | 1 25/32 | З-44 | NC-16 |
22Ф 100-50 | 127 | 5 | 100 | 3 15/16 | 50 | 1 31/32 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 108-54 | 140 | 5 1/2 | 108 | 4 1/4 | 54 | 2 1/8 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 110-48 | 146 | 5 3/4 | 110 | 4 11/32 | 48 | 1 7/8 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 120-63 | 146 | 5 3/4 | 120 | 4 23/32 | 63 | 2 15/32 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 120-96 | 146 | 5 3/4 | 120 | 4 23/32 | 96 | 3 25/32 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 130-53 | 168 | 6 5/8 | 130 | 5 1/8 | 53 | 2 3/32 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 142-73 | 168 | 6 5/8 | 142 | 5 19/32 | 73 | 2 7/8 | З-76 | 2 7/8 Reg |
22Ф 142-112 | 168 | 6 5/8 | 142 | 5 19/32 | 112 | 4 13/32 | З-88 | 3 1/2 Reg |
22Ф 160-63 | 219 | 8 5/8 | 160 | 6 5/16 | 63 | 2 15/32 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 174-79 | 219 | 8 5/8 | 174 | 6 27/32 | 79 | 3 1/8 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 192-151 | 219 | 8 5/8 | 192 | 7 9/16 | 151 | 5 15/16 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 165-68 | 245 | 9 21/32 | 165 | 6 1/2 | 68 | 2 11/16 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 197-87 | 245 | 9 21/32 | 197 | 7 3/4 | 87 | 3 7/16 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 216-167 | 245 | 9 21/32 | 216 | 8 1/2 | 167 | 6 9/16 | 3-133 | NC-50 |
22Ф 300-245 | 324 | 12 3/4 | 300 | 11 13/16 | 245 | 9 21/32 | З-147 | 5 1/2 FH |
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.