Фрезеры конусные
Назначение:
Фрезеры конусные предназначены для:
- снятия неровностей и кусочков металла с внутренней поверхности трубных колонн;
- очистки «окна» в обсадной колонне;
- образование фаски по внутреннему диаметру труб;
- проработки труб, имеющих эллиптичность, для восстановления внутреннего диаметра;
- расфрезеровывания смятых труб при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
Конструкция:
Фрезеры конусные в отличие от торцевых имеют нижний торец, выполненный в форме конуса. Режуще-истирающие элементы напаяны на коническую поверхность в виде полос, сходящихся у вершины. Циркуляция промывочной жидкости осуществляется через наклонные отверстия, выполненные в средней части конуса, и боковые каналы корпуса. Фрезеры конусные изготавливаются в двух исполнениях, отличающихся углом конуса:
- тип 5Ф — угол 30 градусов;
- тип 10Ф — угол 60 градусов.
При оформлении заказа на поставку фрезеров следует указывать:
- шифр типоразмера фрезера;
- наружный диаметр, если он отличается от приведенного в таблице;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
- размер зерен дробленого карбида вольфрама ( мелкий, средний, крупный) – в зависимости от свойств разрушаемого материала;
- дополнительные требования к конструкции фрезера, если они необходимы.
Шифр типоразмера | Наружный диаметр фрезера | Присоединительная резьба | |||
---|---|---|---|---|---|
5Ф | 10Ф | mm | inch | ||
5Ф-57 | 10Ф-57 | 57,0 | 2 1/4 | З-38 | NC-13 |
5Ф-67 | 10Ф-67 | 67,0 | 2 5/8 | З-44 | NC-16 |
5Ф-73 | 10Ф-73 | 73,0 | 2 7/8 | З-44 | NC-16 |
5Ф-83 | 10Ф-83 | 83,0 | 3 9/32 | З-44 | NC-16 |
5Ф-89 | 10Ф-89 | 89,0 | 3 1/2 | З-44 | NC-16 |
5Ф-92 | 10Ф-92 | 92,0 | 3 5/8 | З-66 | 2 3/8 Reg |
5Ф-95 | 10Ф-95 | 95,0 | 3 3/4 | З-66 | 2 3/8 Reg |
5Ф-97 | 10Ф-97 | 97,0 | 3 13/16 | З-66 | 2 3/8 Reg |
5Ф-100 | 10Ф-100 | 100,0 | 3 15/16 | З-66 | 2 3/8 Reg |
5Ф-106 | 10Ф-106 | 106,4 | 4 3/16 | З-66 | 2 3/8 Reg |
5Ф-111 | 10Ф-111 | 111,1 | 4 3/8 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-114 | 10Ф-114 | 114,3 | 4 1/2 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-117 | 10Ф-117 | 117,5 | 4 5/8 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-121 | 10Ф-121 | 120,7 | 4 3/4 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-124 | 10Ф-124 | 123,8 | 4 7/8 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-127 | 10Ф-127 | 127,0 | 5 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-130 | 10Ф-130 | 130,2 | 5 1/8 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-133 | 10Ф-133 | 133,4 | 5 1/4 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-136 | 10Ф-136 | 136,5 | 5 3/8 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-140 | 10Ф-140 | 139,7 | 5 1/2 | 3-76 | 2 7/8 Reg |
5Ф-143 | 10Ф-143 | 142,9 | 5 5/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-146 | 10Ф-146 | 146,1 | 5 3/4 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-149 | 10Ф-149 | 149,2 | 5 7/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-152 | 10Ф-152 | 152,4 | 6 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-156 | 10Ф-156 | 155,6 | 6 1/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-159 | 10Ф-159 | 158,8 | 6 1/4 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-162 | 10Ф-162 | 161,9 | 6 3/8 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-165 | 10Ф-165 | 165,1 | 6 1/2 | 3-88 | 3 1/2 Reg |
5Ф-168 | 10Ф-168 | 168,3 | 6 5/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-171 | 10Ф-171 | 171,5 | 6 3/4 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-175 | 10Ф-175 | 174,6 | 6 7/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-178 | 10Ф-178 | 177,8 | 7 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-181 | 10Ф-181 | 181,0 | 7 1/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-184 | 10Ф-184 | 184,2 | 7 1/4 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-187 | 10Ф-187 | 187,3 | 7 3/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-191 | 10Ф-191 | 190,5 | 7 1/2 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-194 | 10Ф-194 | 193,7 | 7 5/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-197 | 10Ф-197 | 196,9 | 7 3/4 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-200 | 10Ф-200 | 200,0 | 7 7/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-203 | 10Ф-203 | 203,2 | 8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-206 | 10Ф-206 | 206,4 | 8 1/8 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-210 | 10Ф-210 | 209,6 | 8 1/4 | 3-121 | 4 1/2 FH |
5Ф-213 | 10Ф-213 | 212,7 | 8 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-216 | 10Ф-216 | 215,9 | 8 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-219 | 10Ф-219 | 219,1 | 8 5/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-222 | 10Ф-222 | 222,2 | 8 3/4 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-225 | 10Ф-225 | 225,4 | 8 7/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-229 | 10Ф-229 | 228,6 | 9 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-232 | 10Ф-232 | 231,8 | 9 1/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-235 | 10Ф-235 | 235,0 | 9 1/4 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-238 | 10Ф-238 | 238,1 | 9 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-241 | 10Ф-241 | 241,3 | 9 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-245 | 10Ф-245 | 244,5 | 9 5/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-248 | 10Ф-248 | 247,7 | 9 3/4 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-251 | 10Ф-251 | 250,8 | 9 7/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-254 | 10Ф-254 | 254,0 | 10 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-257 | 10Ф-257 | 257,2 | 10 1/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-260 | 10Ф-260 | 260,4 | 10 1/4 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-264 | 10Ф-264 | 263,5 | 10 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-267 | 10Ф-267 | 266,7 | 10 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-270 | 10Ф-270 | 269,9 | 10 5/8 | З-147 | 5 1/2 FH |
5Ф-283 | 10Ф-283 | 283,0 | 11 1/8 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-289 | 10Ф-289 | 289,0 | 11 3/8 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-298 | 10Ф-298 | 298,0 | 11 23/32 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-302 | 10Ф-302 | 302,0 | 11 7/8 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-324 | 10Ф-324 | 324,0 | 12 3/4 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-349 | 10Ф-349 | 349,0 | 13 3/4 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-406 | 10Ф-406 | 406,0 | 16 | З-171 | 6 5/8 FH |
5Ф-425 | 10Ф-425 | 425,0 | 16 23/32 | З-171 | 6 5/8 FH |
Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64".
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.